Descrizione
La giacca modello “Vented” è realizzata con un mix di tessuti traforati per ottenere la massima ventilazione possibile. Integra al suo interno un Sistema AIRBAG ad attivazione meccanica con tecnologia “Turtle”. Viene fornita di serie con le tradizionali protezioni rigide su spalle, gomiti e dorsale. La protezione dorsale (SAS-Tec Cert. EN1621:2 Liv. 2) è posizionata all’esterno delle camere d’aria in modo da ottenere un effetto “Tartaruga – Turtle” quando l’airbag è attivato. Completano le dotazioni di serie la membrana anti-pioggia indipendente dalla giacca. Il sistema Airbag è smontabile dalla giacca per il lavaggio e la manutenzione.
NEW!! Disponibile nelle DUE varianti Nero con inserti Grigio oppure Nero con inserti FLUO
Caratteristiche tecniche costruttive:
- Sistema AIRBAG con tecnologia “Turtle” ad attivazione meccanica certificato CE
- Zone protette dall’airbag: torace, collo e zona cervicale, fianchi e tutta la colonna vertebrale
- Volume camere d’aria di circa 18 litri
- Tempo di gonfiaggio completo del Sistema AIRBAG: 10 centesimi di secondo
- Protezione dorsale SAS-TEC semi rigida certificata EN1621-2:2003 – Liv. 2 (removibile)
- Protezioni spalle e gomiti Knox certificate EN1621-1 (removibili)
- Tessuto esterno: mix di Cordura e Rete traforata di poliamide con rinforzi su spalle e gomiti
- Bande riflettenti stampate per migliorare la visibilità notturna
- Disponibile in due versioni: Nero con inserti Grigio oppure Nero con inserti FLUO
- Regolazioni al giro- vita e sulle braccia
- Molteplici tasche interne ed esterne
- Membrana anti-pioggia impermeabile e traspirante indipendente dalla giacca


Guida Taglie
TAGLIA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Cosa devo misurare? |
Altezza in cm | 155-170 | 165-175 | 168-183 | 170-190 | 175-195 | 180-200 | 180-205 | A. La vostra altezza |
Torace in cm | 75-95 | 80-100 | 85-105 | 90-110 | 95-115 | 100-120 | 105-125 | B. La vostra circonferenza toracica (sotto le ascelle) |
Vita in cm | 70-90 | 75-95 | 88-100 | 85-110 | 90-110 | 95-115 | 100-120 | C. La vostra circonferenza del giro-vita |
Fianchi in cm | 80-100 | 85-105 | 90-110 | 95-115 | 100-120 | 105-125 | 110-130 | D. La vostra circonferenza ai fianchi |
Dorsale in cm | 40-60 | 45-65 | 50-70 | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 70-90 | E. La distanza tra il collo e l’osso sacro |
Braccia in cm | 50-60 | 52-63 | 55-65 | 57-68 | 60-70 | 62-73 | 65-75 | F. La lunghezza tra la spalla ed il polso |
Tabella Taglie
TAGLIA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Cosa devo misurare? |
Altezza in cm | 155-170 | 165-175 | 168-183 | 170-190 | 175-195 | 180-200 | 180-205 | A. La vostra altezza |
Torace in cm | 75-95 | 80-100 | 85-105 | 90-110 | 95-115 | 100-120 | 105-125 | B. La vostra circonferenza toracica (sotto le ascelle) |
Vita in cm | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-110 | 90-110 | 95-115 | 100-120 | C. La vostra circonferenza del giro-vita |
Fianchi in cm | 80-100 | 85-105 | 90-110 | 95-115 | 100-120 | 105-125 | 110-130 | D. La vostra circonferenza ai fianchi |
Dorsale in cm | 40-60 | 45-65 | 50-70 | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 70-90 | E. La distanza tra il collo e l’osso sacro |
Braccia in cm | 50-60 | 52-63 | 55-65 | 57-68 | 60-70 | 62-73 | 65-75 | F. La lunghezza tra la spalla ed il polso |
Roberto –
Buongiorno Pietro, arrivato ieri, la misura è perfetta ed il prodotto di ottima fattura. Grazie